Aanvullende informatie
| Type videokaart | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|---|
| Kloksignaalfrequentie | 2.97 GHz |
| Aantal streamprocessoren of Cudacores | 4096 |
| Videokaartgeheugen | 16 GB |
| Type intern geheugen | GDDR6 |
| Geheugensnelheid | 20 Gbps |
| Geheugenbus | 256 |
| Aantal VGA aansluitingen | 0 |
| Aantal DVI aansluitingen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Aantal bezette sleuven in behuizing | 3 |
| Minimum Wattage Voeding Videokaart | 650.0 |
| Voedingaansluiting videokaart | 2x 8 pins |
| MPN (Manufacturer Part Number) | RX9070XTSL |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
| Beeldschermresolutie | 7680 x 4320 |
| Bustype | PCI-Express 5.0 |
| Chipfabrikant | AMD |
| Direct-X versie | 12.0 Ultimate |
| Fabrikant Naam | ASRock |
| HDCP Compliant | HDCP 2.3 |
| Kleur | Wit |
| Maximaal aantal schermen | 4 |
| Model | Radeon RX 9070 XT – 16GB – OC |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Product breedte | 131 mm |
| Product hoogte | 58 mm |
| Product lengte | 298 mm |
| Raytracing | Ja |
| Reparatie type | Carry-in |
| Taal handleiding | Engels |
| Type aansluiting | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 |
| Type koeling | Actief |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade & Softwarefouten |
| VR-ready | Ja |
| Verpakking breedte | 219 mm |
| Verpakking hoogte | 103 mm |
| Verpakking lengte | 401 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1589 g |
| Voorzien van LED verlichting | Ja |
| EAN | 4711581490451 |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| BOL Beste prijs | € 702,99 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Uiterlijk 10 april in huis |
| Merk | Asrock |
| Aanvullende functies | FSR 4-upscalingtechnologie |
| CE markering | Zichtbaar |
| Compatibel met | PCIe 5.0 |
| Product gewicht | 1155 g |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.