Aanvullende informatie
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Kloksignaalfrequentie | 2.3 GHz |
| Aantal streamprocessoren of Cudacores | 10752 |
| Videokaartgeheugen | 16 GB |
| Type intern geheugen | GDDR7 |
| Geheugensnelheid | 30 Gbps |
| Geheugenbus | 256 |
| Aantal VGA aansluitingen | 0 |
| Aantal DVI aansluitingen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Aantal bezette sleuven in behuizing | 3 |
| Minimum Wattage Voeding Videokaart | 850 |
| Voedingaansluiting videokaart | 1x 16 pins |
| MPN (Manufacturer Part Number) | GEFORCE RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Beeldschermresolutie | 7680 x 4320 |
| Bustype | PCI-Express 5.0 |
| Chipfabrikant | Nvidia |
| Direct-X versie | 12.0 Ultimate |
| Fabrikant Naam | MSI |
| HDCP Compliant | HDCP 2.3 |
| Kleur | Zwart |
| Maximaal aantal schermen | 4 |
| Model | 5080 Ventus – 16GB – OC – PLUS |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Product breedte | 121 mm |
| Product hoogte | 49 mm |
| Product lengte | 303 mm |
| Raytracing | Ja |
| Reparatie type | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel |
| Type aansluiting | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 |
| Type koeling | Actief |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade & Softwarefouten |
| VR-ready | Ja |
| Verpakking breedte | 237 mm |
| Verpakking hoogte | 98 mm |
| Verpakking lengte | 388 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1576 g |
| Voorzien van LED verlichting | Nee |
| EAN | 4711377292528 |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| BOL Beste prijs | € 1.247,95 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Uiterlijk 19 december in huis |







![517x840[1]](https://www.gamemonster.nl/wp-content/uploads/2026/01/517x8401.avif)

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.