Aanvullende informatie
| Beeldverhouding | 16:10 |
|---|---|
| Schermgrootte | 18 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2400 |
| Screen technologie | Mini LED |
| Type schermafwerking | Mat |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz |
| Adaptive Sync | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar |
| Type computer processor | Intel Core Ultra 9 |
| Processor implementatie | 285HX |
| Aantal processorkernen | 24 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.5 |
| Intern geheugen | 96 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee |
| Maximum intern geheugen | 96 GB |
| Geheugenslot 1 | 48 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 48 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 3 | Onbekend |
| Type geheugen 4 | Onbekend |
| Opslagcapaciteit | 6 TB |
| Opslag media | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 6000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 6000 GB |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Videokaartgeheugen | 24 GB |
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro |
| Chromebook Plus | Nee |
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) |
| Aantal usb-poorten | 5 |
| USB-versies | USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A, Thunderbolt 5 Type C |
| Aantal USB type A | 3 |
| Aantal USB type C | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 3 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Per-key RGB verlichting |
| Sound technology | Nahimic |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 99 Wh |
| Vermogen | 400 W |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Gezichtsherkenning, Vingerafdruklezer, Kensington-slot |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Zwart |
| Product breedte | 40.40 cm |
| Product lengte | 30.75 cm |
| Product hoogte | 3.20 cm |
| Product gewicht | 3.6 kg |
| Verpakking hoogte | 11.90 cm |
| Verpakking breedte | 38 cm |
| Verpakking lengte | 48.50 cm |
| Merk | MSI |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9S7-182421-234 |
| EAN | 4711377310963 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar |
| Introductiejaar | 2025 |
| Introductiemaand | Mei |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Nee |
| BOL Beste prijs | € 6.599,00 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis |
| Release Date | 2025-04-15 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 13 |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee |
| Helderheid | 120 |
| Inclusief adapter(s) | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Nee |
| Verpakkingsgewicht | 7.13 kg |
| Fabrikant Naam | Micro?Star International Co., Ltd. |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.