Aanvullende informatie
| Beeldverhouding | 16:10 |
|---|---|
| Schermgrootte | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 |
| Screen technologie | IPS |
| Type schermafwerking | Mat |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 165 Hz |
| Helderheid | 350 |
| Adaptive Sync | Ja |
| Type Adaptive Sync | G-Sync, FreeSync |
| Type computer processor | AMD Ryzen 7 |
| Processor implementatie | 8845HS |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.1 |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Geheugenslot 1 | 8 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 8 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Videokaartgeheugen | 8 GB |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Aantal usb-poorten | 4 |
| USB-versies | USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A |
| Aantal USB type A | 2 |
| Aantal USB type C | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 2 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting |
| Sound technology | Nahimic Audio |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 80 Wh |
| Maximale batterijduur | 5 uur |
| Vermogen | 230 W |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon |
| Materiaal | Kunststof, Aluminium |
| Kleur | Grijs |
| Product breedte | 35.97 cm |
| Product lengte | 26.05 cm |
| Product hoogte | 2.19 cm |
| Product gewicht | 2.3 kg |
| Verpakking hoogte | 9 cm |
| Verpakking breedte | 34.80 cm |
| Verpakking lengte | 54.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 4.13 kg |
| Merk | Lenovo |
| Verpakkingsinhoud | Gaming laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 83DH006JMH |
| EAN | 0198154026059 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Brailleleesregel, Eye-tracking systemen, Schermlezers, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 233 |
| BOL Beste prijs | € 1.499,00 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Ja |
| Introductiejaar | 2024 |
| Snel laden functionaliteit | Nee |
| Fabrikant Naam | Lenovo Group Ltd. |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.