Aanvullende informatie
| Type computer processor | Intel Core i9 |
|---|---|
| Processor implementatie | 11900KF |
| Processor generatie | 11e generatie |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Kloksignaalfrequentie | 3.5 GHz |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.3 |
| Moederbord chipset | Intel H510 |
| Type koeling | Actief, Luchtkoeling, Waterkoeling |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 128 GB |
| Type intern geheugen | DDR4 |
| Aantal geheugenplaatsen | 2 |
| Intern geheugen opbouw | 2 x 16 GB |
| Opslagcapaciteit | 2000 GB |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 0 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 2000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Vermogen voeding | 550 W |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Videokaartgeheugen | 8 GB |
| Aantal usb-poorten | 8 |
| Aantal USB type A | 8 |
| Aantal USB type C | 0 |
| Aantal USB 2.0 poorten | 8 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 2 |
| VGA poort | Geen |
| DVI-D HDCP | Geen |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 1 |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 |
| Aantal Displayport 1.4 | 3 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 |
| Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | 0 |
| Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | 0 |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.1 Type C Gen 1 poorten | Geen |
| Aantal USB 3.1 Type C Gen 2 poorten | Geen |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 2 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C | 0 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 0 |
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro |
| Ethernet verbinding | 1 |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| WIFI | Ja, 802.11g, Ja, 802.11n |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth |
| Product breedte | 20 cm |
| Product hoogte | 50 cm |
| Product lengte | 50 cm |
| Product gewicht | 9 kg |
| Kleur | Wit, RGB, ARGB, Transparant, Zwart |
| Type pc behuizing | Gaming |
| Type LED verlichting | Addressable RGB verlichting |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik, Films en series bekijken, Foto- en videobewerking, Gaming, Zakelijk gebruik |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DTP240501 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onzorgvuldig gebruik, fysieke schade, aanpassingen aan hard- of software |
| Reparatie type | Carry-in |
| Verpakkingsinhoud | Doos, computer, voedingskabel, adapter, instructies |
| EAN | 8721082111027 |
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | 2024 |
| Introductiemaand | Augustus |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| CE markering | Niet van toepassing |
| Interne CD/DVD speler | Nee |
| Type USB poorten | USB 2.0 poorten, USB 3.0 poorten |
| Type input/output | Displayport 1.4 |
| Verpakking breedte | 50 mm |
| Verpakking hoogte | 35 mm |
| Verpakking lengte | 50 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9 kg |
| Model | Intel Core i9, 32 GB, 2000 GB, SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060, Windows 11 Pro |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Aantal VGA poorten | Geen |









Patrick Vels –
Deze computer is een hele mooie combinatie. de videokaart zorgt voor een hele goede weergave en is voor de prijs een heel mooi systeem!