Aanvullende informatie
| Beeldverhouding | 16:10 |
|---|---|
| Schermgrootte | 14 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2880 x 1800 |
| Screen technologie | OLED |
| Type schermafwerking | Glanzend |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz |
| Helderheid | 500 |
| Adaptive Sync | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar |
| Type computer processor | AMD Ryzen AI 9 |
| Processor implementatie | HX 370 |
| Aantal processorkernen | 24 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.1 |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Geheugenslot 1 | 32 GB |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Videokaartgeheugen | 12 GB |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee |
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad |
| Aantal usb-poorten | 4 |
| USB-versies | USB4 Gen 3 x 2 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A |
| Aantal USB type A | 2 |
| Aantal USB type C | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | 1-zone RGB verlichting |
| Sound technology | Smart Amp |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 73 Wh |
| Vermogen | 240 W |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Gezichtsherkenning |
| Materiaal | Kunststof, Aluminium |
| Kleur | Wit |
| Product breedte | 31.10 cm |
| Product lengte | 22 cm |
| Product hoogte | 1.83 cm |
| Product gewicht | 1.57 kg |
| Verpakking hoogte | 10.30 cm |
| Verpakking breedte | 31.10 cm |
| Verpakking lengte | 53.80 cm |
| Merk | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR0M54-M006K0 |
| EAN | 4711387869581 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Brailleleesregel, Eye-tracking systemen, Schermlezers, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware |
| Verpakkingsgewicht | 1.50 kg |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| BOL Beste prijs | € 2.509,00 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 50 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja |
| Inclusief adapter(s) | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Nee |







![517x840[1]](https://www.gamemonster.nl/wp-content/uploads/2026/01/517x8401.avif)

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.