Beschrijving
- 49″ DQHD (5120 x 1440) Curved Display
- DCI-P3 95% (Typ.) with VESA DisplayHDR™ 1000
€ 1.019,00
Schermgrootte | 49 Inch |
---|---|
Beeldschermresolutie | 5120 x 1440 |
Beeldverhouding | 21:09 |
Screen technologie | VA |
Curved | Ja |
Touchscreen | Nee |
Draagbaar | Nee |
Smart | Nee |
Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
Draaibaar scherm | Nee |
Hoogte instelbaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
90 graden kantelbaar | Nee |
Luidsprekers | Nee |
Ingebouwde webcam | Nee |
Gebruiker segment | Gaming |
VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen |
Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen |
Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 |
Aantal USB-C poorten | Geen |
Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 3 |
Aantal USB 2.0 poorten | Geen |
Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 |
VGA poort | Geen |
Micro DisplayPort | Geen |
Micro HDMI | Geen |
Scherm responstijd | 1 milliseconde |
Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
DCI P-3 Kleurdekking | 95%-99% |
SRGB | Meer dan 100% |
AdobeRGB | Geen ondersteuning |
Contrast ratio | 2500:1 |
Blauw licht filter | Ja |
Helderheid | 1000 |
Automatische helderheid | Nee |
HDR | Ja |
Type HDR | HDR 1000 |
Kijkhoek | 178 |
Product lengte | 39.31 cm |
Product breedte | 117 cm |
Product hoogte | 58.33 cm |
Afmetingen zonder voet | 117×37.3×23.6 |
Product gewicht | 14.75 kg |
Kabelmanagement | Ja |
Energieverbruik in stand -by modus | 0.3 |
Vermogen | 90 W |
Waarde energielabel nieuw 2021 | G |
Merk | LG |
EAN | 8806098789733 |
MPN (Manufacturer Part Number) | 49GR85DC |
Kleur | – |
CE markering | Zichtbaar |
Introductie | 2023 |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Verpakking lengte | 339 mm |
Verpakking breedte | 1278 mm |
Verpakking hoogte | 530 mm |
Verpakkingsgewicht | 20000 g |
Verpakkingsinhoud | Monitor, Standaard, Stroomkabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel en USB A to B Kabel |
Taal handleiding | Universeel |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.