Aanvullende informatie
| Type computer processor | Intel Core i9 |
|---|---|
| Processor implementatie | 14900KF |
| Processor generatie | 14e generatie |
| Aantal processorkernen | 24 |
| Kloksignaalfrequentie | 3.2 GHz |
| Maximale processor turbo frequentie | 6 |
| Moederbord chipset | Intel Z790 |
| Type koeling | Waterkoeling |
| Intern geheugen | 64 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Type intern geheugen | DDR5 |
| Aantal geheugenplaatsen | 4 |
| Intern geheugen opbouw | 4 x 16 GB |
| Opslagcapaciteit | 2000 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 2000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Vermogen voeding | 850 W |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Videokaartgeheugen | 16 GB |
| Aantal usb-poorten | 12 |
| Aantal USB type A | 11 |
| Aantal USB type C | 1 |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen |
| VGA poort | Geen |
| DVI-D HDCP | Geen |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen |
| Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | 0 |
| Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | 0 |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.1 Type C Gen 1 poorten | Geen |
| Aantal USB 3.1 Type C Gen 2 poorten | Geen |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 6 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 2 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C | 0 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 0 |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| Ethernet verbinding | 1 |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 |
| Product breedte | 21.10 cm |
| Product hoogte | 49.40 cm |
| Product lengte | 46.40 cm |
| Product gewicht | 17 kg |
| Kleur | Storm Grey |
| Type pc behuizing | Gaming |
| Gebruiker segment | Foto- en videobewerking, Gaming |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90V700DMMH |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade door eigen gebruik |
| Reparatie type | Carry-in |
| Verpakkingsinhoud | PC, stroomkabel |
| EAN | 0197530070273 |
| Taal handleiding | Nederlands, Engels |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | 2024 |
| Introductiemaand | Januari |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| CE markering | Zichtbaar |
| Interne CD/DVD speler | Nee |
| Type USB poorten | USB 2.0 poorten, USB 3.1 type C gen 1 poorten, USB 3.2 Gen 1×1 Type A poorten, USB 3.2 gen 2 poorten |
| Verpakking breedte | 580 mm |
| Verpakking hoogte | 330 mm |
| Verpakking lengte | 630 mm |
| Verpakkingsgewicht | 8000 g |
| Model | Intel Core i9, 64 GB, 2000 GB, SSD, NVIDIA GeForce RTX 4080, Windows 11 Home |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Aantal VGA poorten | Geen |







![517x840[1]](https://www.gamemonster.nl/wp-content/uploads/2026/01/517x8401.avif)

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.