Beschrijving
ASUS X570 ROG Crosshair VIII Formula-moederbord – AM4 – (90MB10Z0-M0EAY0)

ASUS X570 ROG Crosshair VIII Formula-moederbord – AM4 – (90MB10Z0-M0EAY0)
| Type intern geheugen | DDR3  | 
|---|---|
| Maximum intern geheugen | 128 GB  | 
| Aantal geheugenplaatsen | 4  | 
| Aantal USB 2.0 poorten | 0  | 
| Aantal ethernet poorten | 1  | 
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0  | 
| Type socket | Socket AM4  | 
| Sound technology | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220  | 
| Model | Crosshair VIII Formula  | 
| WiFi Standaard | WiFi 5  | 
| EAN | 4718017386647  | 
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90MB10Z0-M0EAY0  | 
| Aantal 3-pin casefan headers | 0  | 
| Aantal 4-pin casefan headers | 8  | 
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 0  | 
| Aantal HDMI aansluitingen | 0  | 
| Aantal M.2 sloten | 2  | 
| Aantal PCIe x1 sloten | 1  | 
| Aantal PCIe x16 sloten | 3  | 
| Aantal SATA-aansluitingen | 1  | 
| Aantal Type A USB 3.2 Gen 2 | 8  | 
| Aantal USB 3.1 poorten | 4  | 
| Aantal USB 3.2 Gen 2 poorten | 0  | 
| CE markering | Zichtbaar  | 
| ECC Type | ECC RDIMM (Registered)  | 
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar  | 
| Form factor | ATX  | 
| Moederbord chipset | AMD X570  | 
| Reparatie type | Carry-in  | 
| Taal handleiding | Universeel  | 
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade  | 
| VGA poort | 0  | 
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar.  | 
| Chipfabrikant | AMD  | 
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.