GeForce RTX 5090 vs ASUS ROG Astral RTX 5080: Welke is de Beste?
De nieuwste generatie grafische kaarten, de GeForce RTX 5090 en de ASUS ROG Astral RTX 5080, beloven indrukwekkende prestaties voor gamers en creatieve professionals. In deze blog vergelijken we de specificaties, functies en unieke eigenschappen van beide kaarten, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Je bent aan het juiste adres voor de beste prijs RTX 5080 en de RTX 5090.
Belangrijkste Specificaties
Vergelijk deze artikelen!
Afbeelding |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | ASUS ROG Astral LC NVIDIA RTX5090 O32G GAMING - Videokaart - 32GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 2x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1 | GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS | ASUS ROG Astral NVIDIA GeForce RTX 5080 O16G - Videokaart - 16GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 2x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1a | MSI NVIDIA GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC - Videokaart - 32GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 1x HDMI 2.1 - 3x DisplayPort 2.1 | GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC | MSI NVIDIA GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC - Videokaart - 32GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 1x HDMI 2.1 - 3x DisplayPort 2.1 | ASUS TUF NVIDIA RTX5090 32G GAMING - Videokaart - 32GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 2x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1 | ASUS TUF Gaming NVIDIA RTX5090 32G - Videokaart - 32G - GDDR7 - PCIe 5.0 - 2x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1 | ASUS ROG Astral NVIDIA GeForce RTX 5090 O32G GAMING - Videokaart - 32GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 2x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1 | PNY GeForce RTX 5090 ARGB EPIC-X RGB NVIDIA 32 GB GDDR7 | Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7 | MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G Inspire 3X OC - Videokaart - 16GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 1x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1a | INNO3D NVIDIA GeForce RTX 5080 X3 OC - Videokaart - 16GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 1x HDMI 2.1 - 3x DisplayPort 2.1 | - |
Prijs | € 3.037,00 | € 1.029,00 | € 1.576,90 | € 2.549,00 | € 2.690,00 | € 2.945,00 | € 2.766,50 | € 2.799,00 | € 2.899,00 | € 2.898,98 | € 2.806,40 | € 1.219,00 | € 2.131,00 | € 1.199,00 | € 0,00 |
Label | 🏆 Premium keuze | 💰 Beste prijs | |||||||||||||
Link |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beoordeling | Geen beoordeling gevonden | Geen beoordeling gevonden | Geen beoordeling gevonden | Geen beoordeling gevonden | Geen beoordeling gevonden | ★★★★★ | Geen beoordeling gevonden | Geen beoordeling gevonden | Geen beoordeling gevonden | Geen beoordeling gevonden | Geen beoordeling gevonden | Geen beoordeling gevonden | Geen beoordeling gevonden | Geen beoordeling gevonden | Geen beoordeling gevonden |
Voorraadstatus | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ❌ Niet op voorraad |
Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | - | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Kloksignaalfrequentie | 2.01 GHz | 2.3 GHz | 2.3 GHz | 2.01 GHz | 2.58 MHz | 2.01 GHz | - | 2550 GHz | 2580 GHz | 2410 GHz | - | - | 2640 GHz | 2640 MHz | 2.3 GHz |
Aantal streamprocessoren of Cudacores | 10.752 | 8960 | 10.752 | 4608 | 10752 | 10752 | 4608 | 4608 | 10.752 | 21760 | - | - | 10752 | 10752 | 10.752 |
Videokaartgeheugen | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | - | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Type intern geheugen | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | - | - | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
Geheugensnelheid | 28 Gbps | 2479 MHz | 28 Gbps | 28 Gbps | 28000 MHz | 28000 MHz | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28000 MHz | - | - | 30 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps |
Geheugenbus | 512 | 256 | 256 | - | - | - | 512 | 512 | 512 | - | - | - | 256 | 256 | 256 |
Aantal VGA aansluitingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal DVI aansluitingen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | - | Geen | Geen | Geen | Geen |
Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal HDMI aansluitingen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Aantal bezette sleuven in behuizing | 3 | 3 | 3.8 | 4 | 4 | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | - | - | 3 | 2 | 4 |
Minimum Wattage Voeding Videokaart | 1000 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 850 | 750 | 1000 |
Voedingaansluiting videokaart | 1x 16 pins | 1x 8 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | - | 1 x 12 VHPWR | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins |
MPN (Manufacturer Part Number) | 90YV0LW3-M0NA00 | V531-001 | 90YV0LV0-M0NA00 | GEFORCE RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | - | V530-011 | 90YV0LY1-M0NA00 | 90YV0LY0-M0NA00 | 90YV0LW0-M0NA00 | VCG509032TFXXPB1-O | GV-N5090AORUSM ICE-32GD | VCG508016TFXPB1-O | 802-V531-086 | N50803-16D7X-17603930 | 90YV0LV1-M0NA00 |
Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | - | 2 jaar | - | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar |
Beeldschermresolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | - | - | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Bustype | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | - | - | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 |
Chipfabrikant | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Intel | - | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
Direct-X versie | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 | - | - | 12.0 | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate |
Fabrikant Naam | ASUS | MSI | ASUS | MSI | MSI | MSI | ASUS | ASUS | ASUS | PNY | - | - | MSI | INNO3D | ASUS |
HDCP Compliant | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | - | - | - | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | zwart | Wit | Zwart | Brons | Zwart | Zwart |
Maximaal aantal schermen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 |
Model | GeForce RTX 5090 - 32GB - LIQUID SOC | GeForce RTX 5080 - 16GB - OC - PLUS | GeForce RTX 5080 - 16GB - OC | GeForce RTX 5090 - 32GB - OC | GeForce RTX 5090 - 32GB - SOC | GeForce RTX 5090 - 32GB - LIQUID SOC | GeForce RTX 5090 - 32GB - Standard | GeForce RTX 5090 - 32GB - OC | GeForce RTX 5090 - 32GB - OC | PNY GeForce RTX 5090 ARGB EPIC-X RGB NVIDIA 32 GB GDDR7 | - | - | MSI GEFORCE RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC videokaart NVIDIA 16 GB GDDR7 | GeForce RTX 5080 - 16GB - OC | GeForce RTX 5080 - 16GB - Standard |
OpenGL | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | - | - | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 |
Product breedte | 154 mm | 121 mm | 150 mm | 149 mm | 150 mm | 148 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | - | - | - | 112 mm | 116 mm | 140 mm |
Product hoogte | 48 mm | 49 mm | 76 mm | 70 mm | 76 mm | 51 mm | 146 cm | 146 mm | 149.3 mm | 137.7 mm | 15 cm | - | 112 mm | 41 mm | 76 mm |
Product lengte | 289 mm | 303 mm | 358 mm | 359 mm | 359 mm | 280 mm | 72 cm | 72 mm | 76 mm | 71.1 mm | 7.50 cm | - | 50 mm | 300 mm | 358 mm |
Raytracing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja |
Reparatie type | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | - | Carry-in | - | Carry-in | Carry-in | Carry-in |
Taal handleiding | Universeel, Frans, Engels, Duits | Universeel | Universeel, Frans, Engels, Duits | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Universeel | Universeel | Universeel, Frans, Engels, Duits | Universeel | - | Duits, Engels, Frans, Nederlands | Nederlands | Universeel | Universeel, Frans, Engels, Duits |
Type aansluiting | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DVI-D, DVI-I, DisplayPort, HDMI 2.1 | - | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | DVI-D, DVI-I, DisplayPort, HDMI 2.1, Mini DisplayPort, Mini-HDMI, Thunderbolt | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 |
Type koeling | Passief | Actief | Passief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Passief | Actief | - | Actief | Actief | Passief | Passief |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade & softwarefout | Schade & Softwarefouten | Schade & softwarefout | Schade & Softwarefouten | Schade & Softwarefouten | Schade & Softwarefouten | Schade & Softwarefouten | Schade & Softwarefouten | Schade & softwarefout | - | Gebruikersschade & Softwarefouten | - | Schade & Softwarefouten | Schade & Softwarefouten | Schade & softwarefout |
VR-ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja |
Verpakking breedte | 258 mm | 237 mm | 226 mm | 269 mm | 275 mm | 254 mm | 269 mm | 267 mm | 232 mm | 405 mm | 251 mm | 207 mm | 258 mm | 211 mm | 425.9 mm |
Verpakking hoogte | 238 mm | 98 mm | 126 mm | 111 mm | 128 mm | 208 mm | 105 mm | 105 mm | 130 mm | 199 mm | 170 mm | 104 mm | 100 mm | 93 mm | 99 mm |
Verpakking lengte | 466 mm | 388 mm | 431 mm | 440 mm | 457 mm | 481 mm | 431 mm | 433 mm | 425 mm | 103 mm | 475 mm | 410 mm | 411 mm | 406 mm | 266 mm |
Verpakkingsgewicht | 3430 g | 1105 g | 4300 g | 2735 g | 2840 g | 2969 g | 3430 g | 3430 g | 3430 g | - | 2000 g | - | 950 g | - | 3430 g |
Voorzien van LED verlichting | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Nee | Nee | Ja |
EAN | 4711387920817 | 4711377292528 | 4711387837917 | 4711377302456 | 4711377302487 | 4711377296380 | 4711387890349 | 4711387890325 | 4711387890288 | 0751492794204 | 0889523048597 | 4718006457297 | 4711377292474 | 8886307700186 | 4711387868379 |
Merk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GIGABYTE | - | - | - | - |
CE markering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zichtbaar | - | - | - | - |
Product gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 g | - | - | - | - |
Kenmerk | GeForce RTX 5090 | ASUS ROG Astral RTX 5080 |
---|---|---|
Grafische Processor | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 |
Geheugentype | GDDR7 | GDDR7 |
Geheugengrootte | 32 GB | 16 GB |
HDMI-poorten | 1 | 2 |
DisplayPort | 3 | 3 |
Voeding | 1x 16 pins | 1x 16 pins |
Koeling | Actief, 3 ventilatoren | Actief, 3 ventilatoren |
Waarom kiezen voor de GeForce RTX 5090?









De GeForce RTX 5090 is ontworpen voor wie alleen het beste wil. Met maar liefst 32 GB GDDR7-geheugen en een brede 512-bit geheugenbus levert deze kaart uitstekende prestaties voor 4K- en zelfs 8K-gaming. De kaart beschikt over 3 DisplayPorts en 1 HDMI-poort, wat voldoende aansluitmogelijkheden biedt voor meerdere monitoren. Dankzij de actieve koeling met drie ventilatoren blijft de temperatuur zelfs onder zware belasting laag.
Waarom kiezen voor de RTX 5080?






De ASUS ROG Astral RTX 5080 is een krachtpatser met 16 GB GDDR7-geheugen en 10752 CUDA-cores, wat hem geschikt maakt voor high-end gaming en grafische applicaties. De kaart biedt 2 HDMI-poorten en 3 DisplayPorts, ideaal voor geavanceerde multi-monitoropstellingen. Bovendien is deze kaart voorzien van RGB-verlichting, wat hem een stijlvolle keuze maakt voor gaming rigs.
Conclusie beste RTX 5080 en RTX 5090
De keuze tussen de GeForce RTX 5090 en de ASUS ROG Astral RTX 5080 hangt af van je behoeften. Als je op zoek bent naar maximale prestaties en toekomstbestendigheid, is de RTX 5090 een uitstekende keuze. Voor gamers die een balans zoeken tussen prestaties en prijs, biedt de RTX 5080 een geweldige optie. Beide kaarten vertegenwoordigen de top van Nvidia-technologie en zijn geschikt voor veeleisende gamers en creatieve professionals.
Voor meer informatie over deze producten, bezoek de productpagina van de GeForce RTX 5090 of de ASUS ROG Astral RTX 5080.
De RTX 5090 heeft 32 GB geheugen en een bredere geheugenbus (512-bit), terwijl de RTX 5080 16 GB geheugen biedt en 256-bit geheugenbus heeft.
Ja, beide kaarten zijn ontworpen om moeiteloos 4K-games te draaien, maar de RTX 5090 biedt betere prestaties bij hogere resoluties.
De RTX 5090 biedt meer geheugen en een bredere geheugenbus, wat beter geschikt is voor complexe grafische workflows.
Ja, de RTX 5080 heeft stijlvolle RGB-verlichting, wat een leuke toevoeging is voor gaming setups.
Beide kaarten vereisen een voeding met minimaal één 16-pins aansluiting.
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Wanneer hebben jullie de 5090 weer?
Beste Rick,
Bedankt voor jouw vraag.
We vergelijken de producten van meerdere aanbieders, zodat je de beste prijs kunt vinden. Op dit moment is er vanaf 05-02-2025 weer de mogelijkheid om bij Megekko en andere aanbieders te bestellen. Houdt onze website in de gaten!