upgrade kit
Wil je jouw pc upgraden zonder meteen een compleet nieuw systeem te kopen? Hieronder vind je de beste upgrade kits voor 2026 (CPU + moederbord), ingedeeld per budget en gebruik. Dit zijn ideale combinaties voor gaming, productiviteit én futureproof builds.
Laatste update: 21 januari 2026
Snelle keuze (klik & klaar)
- Beste gaming upgrade kit: Ryzen 7 7800X3D (AM5)
- High-end gaming: Ryzen 7 9800X3D (AM5)
- Budget / beste value: Ryzen 5 7500F / 7600 (AM5)
- Intel alternatief: i5-14600K / i7-14700K / Core Ultra 7
- Kant-en-klaar: Ready kits incl. SSD + Windows
Beste upgrade kit voor gaming (Best Buy – 2026)
De Ryzen 7 7800X3D blijft een absolute topper voor gamers. Deze kit is ideaal als je maximale FPS wilt in 1440p en 4K (in combinatie met een goede videokaart). Kies hier een combokit met een betrouwbaar B650 moederbord.



- Top gaming prestaties (FPS-killer)
- AM5 = toekomstbestendig
- Perfect voor 1440p / 4K gaming in combinatie met een sterke GPU
- Niet de goedkoopste keuze
- Werkt het best met DDR5 geheugen (32GB aanbevolen)
Beste high-end upgrade kit (maximale performance)
Wil je echt het maximale uit je gaming-pc halen? Dan zijn de Ryzen 7 9800X3D combokits een logische keuze. Dit is voor fanatieke gamers die het beste willen (en bereid zijn daar voor te betalen).




- Topklasse gaming performance
- Perfect voor high-end GPU’s
- Zeer futureproof platform
- Hoge aanschafprijs
- Goede koeling aanbevolen
Beste allround upgrade kit (gaming + productiviteit)
Wil je een snelle pc voor gaming, maar ook voor multitasking, streaming of werk? Dan is een combokit met een Ryzen 7 9700X of Ryzen 7 7700 een hele sterke keuze. Deze bieden veel performance voor een vaak iets vriendelijkere prijs dan de X3D modellen.



- Sterke allround prestaties
- Geschikt voor gaming + werk (content / multitasking)
- Goede prijs/prestatie bij aanbiedingen
- Net iets minder gaming-focus dan de X3D chips
Beste budget upgrade kit (AM5 – beste value)
Wil je vooral een moderne upgrade zonder extreem veel geld uit te geven? Dan zijn combokits met de Ryzen 5 7500F of Ryzen 5 7600 perfect. Dit is de sweet spot voor veel gamers die van een ouder systeem komen.




- Beste prijs/prestatie voor AM5
- Ideaal als je van een oudere pc komt
- Goed te combineren met midrange GPU’s
- Niet bedoeld voor “max FPS” in alles
Intel upgrade kits (alternatief)
Ben je meer fan van Intel, of wil je gewoon vergelijken? Dan zijn deze combokits interessant. Vooral de i5-14600K en i7-14700K zijn populair voor gaming + productiviteit. De Core Ultra 7 is een nieuwere generatie voor wie modern wil instappen.




Ready upgrade kits (incl. SSD + Windows 11 Pro)
Wil je het echt simpel houden? Dan zijn deze ready upgrade kits handig: je krijgt een bundel met componenten (vaak inclusief SSD) en soms zelfs Windows 11 Pro. Ideaal als je snel klaar wilt zijn zonder veel uitzoekwerk.




Extra budget optie (alleen als je echt goedkoop wilt)
Wil je vooral zo goedkoop mogelijk upgraden en maakt futureproof je minder uit? Dan kun je kijken naar een instap-combokit zoals hieronder. Dit is vooral interessant als je een simpele pc wil opknappen of een budget build maakt.


Wat is een upgrade kit?
Een upgrade kit is een combinatie van essentiële pc-onderdelen, meestal een processor + moederbord (en soms ook RAM). Hiermee kun je je huidige pc een enorme prestatieboost geven zonder dat je alles opnieuw hoeft te kopen.
Mijn advies: kies eerst je doel (budget, gaming, creator), kies daarna een kit, en check vervolgens of je voeding, koeler en behuizing nog passen.
Conclusie: welke upgrade kit past bij jou?
- Beste gaming upgrade: Ryzen 7 7800X3D combokit
- High-end performance: Ryzen 7 9800X3D combokit
- Beste value: Ryzen 5 7500F / 7600 combokits
- Intel alternatief: i5-14600K / i7-14700K
- Zo min mogelijk gedoe: ready upgrade kits met SSD/Windows
FAQ: Veelgestelde vragen over upgrade kits
Een upgrade kit is een combinatie van compatibele pc-componenten zoals een moederbord, processor en RAM-geheugen om de prestaties van je systeem te verbeteren.
De kit met de ASRock B650M PG Riptide, AMD 7800X3D, en G.Skill Trident Z5 Neo RGB is ideaal voor gaming.
Kits met ondersteuning voor PCIe 5.0 en DDR5-geheugen, zoals de Gigabyte Z790 AORUS Elite en Intel i7-13700K, zijn toekomstbestendig.
Ja, de MSI MAG B550 Tomahawk met AMD Ryzen 7 5800X biedt een budgetvriendelijke en eenvoudige upgradeoptie.
De juiste kit hangt af van je budget, het type gebruik (bijv. gaming of productiviteit) en de compatibiliteit met je bestaande hardware.
Vergelijk deze artikelen!
| Afbeelding |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Azerty Combokit MSI 9950X3D - Combokit - AMD Ryzen 9 9950X3D - MSI MPG X870E CARBON WIFI | Azerty Combokit Asrock 5500 - Combokit - AMD Ryzen 5 5500 - Asrock A520M-HDV | Azerty Combokit ASrock 7500X3D - Combokit - AMD Ryzen 5 7500X3D + Asrock B650M-HDV/m.2 | Azerty Combokit MSI 7700 - Combokit - AMD Ryzen 7 7700 - MSI B650 Gaming Plus WiFi | Azerty Combokit MSI 7800X3D - Combokit - AMD Ryzen 7 7800X3D - MSI B650 Gaming Plus WiFi | Azerty Combokit Asrock 7500F - Combokit - AMD Ryzen 5 7500F - Asrock B650M-HDV/m.2 | Azerty Combokit ASUS Core i7 - Combokit - Intel Core i7 14700K + ASUS TUF Gaming B760-Plus WiFi | Azerty Combokit ASUS 9800X3D - Combokit - AMD Ryzen 7 9800X3D - ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi | Azerty Combokit ASUS 7800X3D - Combokit - AMD Ryzen 7 7800X3D - ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi | Azerty Combokit ASUS 7600 - Combokit - AMD Ryzen 5 7600 - ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi | Azerty Combokit ASUS X870 9800X3D - Combokit - AMD Ryzen 7 9800X3D + ASUS ROG Strix X870-F Gaming WiFi | Azerty Combokit MSI 9800X3D - Combokit - AMD Ryzen 7 9800X3D - MSI B650 Gaming Plus WiFi | Azerty Combokit MSI 7500F - Combokit - AMD Ryzen 5 7500F - MSI B650 Gaming Plus WiFi | Azerty Combokit Asrock 7700 - Combokit - AMD Ryzen 7 7700 - Asrock B650M-HDV/m.2 | Azerty Combokit Gigabyte 7500X3D - Combokit - AMD Ryzen 5 7500X3D + Gigabyte B650 Aorus Elite AX v2 | Azerty Combokit Gigabyte 7800X3D - Combokit - AMD Ryzen 7 7800X3D - Gigabyte B650 Aorus Elite AX v2 | Azerty Combokit ASUS 7500F - Combokit - AMD Ryzen 5 7500F + ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi | Azerty Combokit MSI 9700X - Combokit AMD Ryzen 7 9700X - MSI B650 Gaming Plus WiFi | Azerty Combokit MSI 7600 - Combokit - AMD Ryzen 5 7600 - MSI B650 Gaming Plus WiFi | Azerty Combokit ASUS Ultra 7 - Combokit - Intel Core Ultra 7 265K + ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi | Azerty Combokit Gigabyte 7600 - Combokit - AMD Ryzen 5 7600 - Gigabyte B650M D3HP | Azerty Combokit ASUS 9950X3D - Combokit AMD Ryzen 9 9950X3D - ASUS TUF Gaming X870-PLUS WiFi | Azerty Combokit Gigabyte 9800X3D - Combokit - AMD Ryzen 7 9800X3D - Gigabyte B650 Aorus Elite AX v2 | Azerty Combokit ASUS Core i5 - Combokit - Intel Core i5 14600K + ASUS TUF Gaming B760-Plus WiFi | Azerty Combo Gigabyte 7700 - Combokit - AMD Ryzen 7 7700 - Gigabyte B650 Aorus Elite AX v2 | Kooiker AMD Upgrade-kit - Ryzen 7 / 5700G | Gigabyte A520M | 1 TB SSD - NVMe | Windows 11 Pro | Kooiker AMD Upgrade-kit - Ryzen 5 / 9600X | Gigabyte A620M | 1 TB SSD - NVMe | Windows 11 Pro | Kooiker Intel Upgrade-kit - Core i7 / 12700K | Gigabyte H610 | 1 TB SSD - NVMe | Windows 11 Pro | Kooiker Intel Upgrade-kit - Core i9 / 12900K | Gigabyte H610 | 1 TB SSD - NVMe | Windows 11 Pro |
| Prijs | € 1.239,00 | € 133,00 | € 345,00 | € 379,00 | € 499,00 | € 259,00 | € 519,00 | € 649,00 | € 509,00 | € 335,00 | € 865,00 | € 649,00 | € 305,00 | € 329,00 | € 399,00 | € 515,00 | € 309,00 | € 445,00 | € 339,00 | € 575,00 | € 309,00 | € 1.015,00 | € 665,00 | € 379,00 | € 399,00 | € 459,00 | € 519,00 | € 569,00 | € 649,00 |
| Label | 🏆 Premium keuze | 💰 Beste prijs | |||||||||||||||||||||||||||
| Link |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
Bekijk bij Bol |
| Beoordeling | Geen beoordeling gevonden | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Geen beoordeling gevonden | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Voorraadstatus | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad |
| Type computer processor | AMD Ryzen 9 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 9 | AMD Ryzen 7 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i7 | Intel Core i9 |
| Type intern geheugen | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
| Maximum intern geheugen | - | 64 GB | 64 GB | 192 GB | 192 GB | 64 GB | 192 GB | 192 GB | 192 GB | 192 GB | 256 GB | 192 GB | 192 GB | 96 GB | 192 GB | 256 GB | 256 GB | 192 GB | 192 GB | 192 GB | 192 GB | - | 192 GB | 192 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Aantal geheugenplaatsen | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Type aansluiting | - | DVI, HDMI 2.0 | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | DisplayPort, HDMI, Netwerkaansluiting (RJ45), USB-A, Draadloos, USB-C | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 | - | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 | HDMI, DisplayPort, Netwerkaansluiting (RJ45), USB 2.0, USB 3.2, USB 3.0, USB-C, USB 3.1 | - | - | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | - | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | - | - | - | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 | - | HDMI 2.1 | - | - | - | - |
| Aantal USB 2.0 poorten | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Geen | 4 | 4 | 4 | 4 | Geen | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Aantal ethernet poorten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Bluetooth versie | - | Geen Bluetooth | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Geen Bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Geen Bluetooth | Geen Bluetooth | Geen Bluetooth | Geen Bluetooth |
| Type socket | Socket AM5 | Socket AM4 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket 1700 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket LGA 1851 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket 1700 | Socket AM5 | - | - | - | - |
| Sound technology | - | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC1200 | Realtek ALC1200 | Realtek ALC1200 | Realtek ALC4080 | - | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC1200 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC1220P | - | - | - | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | - | - | - | - |
| Model | MPG X870E CARBON WIFI | Azerty AzComAsr5500q425 AMD A520 Socket AM4 micro ATX | Azerty AzComAsr7500x3dq425 AMD B650 Socket AM5 micro ATX | Azerty AzComMSI7700q324 AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzComMSI7800X3Dq424 AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzComAsr7500Fq325 AMD B650 Socket AM5 micro ATX | Azerty AzComAsusCore7q325 Intel B760 LGA 1700 ATX | Azerty AzComAsus98q125 AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzComASUS7800x3d AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzComASUS7600q424 AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzComAsusX98q425 AMD X870 Socket AM5 ATX | Azerty AzComMSI98q125 AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzComMSI7500Fq424 AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzComAsr7700q324 AMD B650 Socket AM5 micro ATX | Azerty AzComGB7500x3dq425 AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzComGB7800x3dq424 AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzComASUS7500Fq425 AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzBunMSI9700Xq324 AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzComMSI7600q424 AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzComAsusUlt7q325 Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX | Azerty AzComGB7600q424 AMD B650 Socket AM5 micro ATX | TUF Gaming X870-PLUS WiFi | Azerty AzComGB98q125 AMD B650 Socket AM5 ATX | Azerty AzComAsusCore5q325 Intel B760 LGA 1700 ATX | Azerty AzComGB7700q324 AMD B650 Socket AM5 ATX | AMD Ryzen 7 | 0 GB | 1000 GB | SSD | AMD Radeon RX Vega 8 | Windows 11 Pro | AMD Ryzen 5 | 0 GB | 1000 GB | SSD | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Pro | Intel Core i7 | 0 GB | 1000 GB | SSD | Intel UHD Graphics 770 | Windows 11 Pro | Intel Core i9 | 0 GB | 1000 GB | SSD | Intel UHD Graphics 770 | Windows 11 Pro |
| WiFi Standaard | WiFi 6 | Geen wifi | Geen wifi | WiFi 6 | WiFi 6 | Geen wifi | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 | Geen wifi | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 | Geen wifi | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 | Geen wifi | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6E | - | - | - | - |
| EAN | 8721046102320 | 8721046102894 | 8721046102917 | 8721046101439 | 8721046101460 | 8721046102566 | 8721046102740 | 8721046102085 | 8721046101477 | 8721046101514 | 8721046102856 | 8721046102078 | 8721046101446 | 8721046101408 | 8721046102931 | 8721046101484 | 8721046102948 | 8721046101286 | 8721046101453 | 8721046102719 | 8721046101521 | 8721046102313 | 8721046102092 | 8721046102733 | 8721046101422 | 8721447841194 | 8721447841200 | 8721447841217 | 8721447841224 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | - | AZCOMASR5500Q425 | AZCOMASR7500X3DQ425 | AZCOMMSI7700Q324 | AZCOMMSI7800X3DQ424 | AZCOMASR7500FQ325 | AZCOMASUSCORE7Q325 | AZCOMASUS98Q125 | AZCOMASUS7800X3D | AZCOMASUS7600Q424 | AZCOMASUSX98Q425 | AZCOMMSI98Q125 | AZCOMMSI7500FQ424 | AZCOMASR7700Q324 | AZCOMGB7500X3DQ425 | AZCOMGB7800X3DQ424 | AZCOMASUS7500FQ425 | AZBUNMSI9700XQ324 | AZCOMMSI7600Q424 | AZCOMASUSULT7Q325 | AZCOMGB7600Q424 | - | AZCOMGB98Q125 | AZCOMASUSCORE5Q325 | AZCOMGB7700Q324 | Upgrade-Kit AMD R7 - 5700G / A520 / 1 | Upgrade-Kit AMD R5 - 9600X / A620 / 1 | Upgrade-Kit AMD Intel - 12700K / H610 / 1 | Upgrade-Kit AMD Intel - 12900K / H610 / 1 |
| Fabrikantgegevens | - | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | - | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | - | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | - | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | - | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | - | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Aantal 3-pin casefan headers | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aantal 4-pin casefan headers | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aantal DVI aansluitingen | - | 0 | 0 | 2 | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | - | 0 | 1 | 1 | Geen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | Geen | 1 | Geen | Geen |
| Aantal HDMI aansluitingen | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal M.2 sloten | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Aantal PCIe x1 sloten | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | - | 1 | - | Geen | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | Geen | - | - | - | - |
| Aantal PCIe x16 sloten | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Aantal SATA-aansluitingen | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Aantal Type A USB 3.2 Gen 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aantal Type A USB 3.2 Gen 2 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Aantal USB 3.1 poorten | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 poorten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Niet van toepassing | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Niet van toepassing | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Niet van toepassing | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Chipfabrikant | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Intel | AMD | AMD | AMD | Intel | AMD | - | - | - | - |
| Form factor | ATX | Micro-ATX | Micro-ATX | ATX | ATX | Micro-ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Micro-ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Micro-ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | - | - | - | - |
| Moederbord chipset | AMD X670E | AMD A520 | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | Intel Z890 | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | AMD X670E | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | AMD X670 | AMD B650 | Intel B760 | AMD B650 | AMD A520 | AMD A620 | Intel H610 | Intel H610 |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel | Universeel | Duits, Engels, Frans, Nederlands | Duits, Engels, Frans, Nederlands | Duits, Engels, Frans, Nederlands | Geen taal | Universeel | Engels, Duits, Frans, Nederlands | Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Geen taal | Universeel | Engels, Duits, Frans, Nederlands, Universeel | Engels, Duits, Frans, Nederlands, Universeel | Geen taal | Duits, Engels, Frans, Nederlands | Geen taal | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Duits, Engels, Frans, Nederlands | Geen taal | Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Universeel | Universeel | Geen taal | Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Duits, Engels, Nederlands | Duits, Engels, Nederlands | Duits, Engels, Nederlands | Duits, Engels, Nederlands |
| VGA poort | - | 1 | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | Geen | Geen | Geen | 0 | Geen | Geen | Geen | 0 | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | 1 | - | Geen | 0 | 0 | 1 | Geen | Geen | Geen |
| Voorzien van LED verlichting | Ja | Nee | Nee | - | Nee | Nee | Nee | Nee | - | - | Ja | Nee | - | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | - | Nee | - | Nee | Nee | Nee | - | - | - | - |
| BOL Beste prijs | € 1.239,00 | € 133,00 | € 345,00 | € 379,00 | € 499,00 | € 259,00 | € 519,00 | € 649,00 | € 509,00 | € 335,00 | € 865,00 | € 649,00 | € 305,00 | € 329,00 | € 399,00 | € 515,00 | € 309,00 | € 445,00 | € 339,00 | € 575,00 | € 309,00 | € 1.015,00 | € 665,00 | € 379,00 | € 399,00 | € 459,00 | € 519,00 | € 569,00 | € 649,00 |
| BOL Pre-order | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| BOL Conditie | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW |
