Aanvullende informatie
| Beeldverhouding | 16:09 |
|---|---|
| Schermgrootte | 15.6 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| Screen technologie | IPS |
| Type schermafwerking | Mat |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz |
| Helderheid | 300 |
| Adaptive Sync | Ja |
| Type Adaptive Sync | G-Sync |
| Type computer processor | Intel Core i7 |
| Processor implementatie | 13650HX |
| Aantal processorkernen | 14 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.9 |
| Intern geheugen | 24 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Geheugenslot 1 | 12 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 12 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 3 | Onbekend |
| Geheugenslot 4 | 24 GB |
| Type geheugen 4 | Onbekend |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Videokaartgeheugen | 8 GB |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Aantal usb-poorten | 4 |
| USB-versies | USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C |
| Aantal USB type A | 3 |
| Aantal USB type C | 1 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 3 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting |
| Sound technology | Stereo speakers, Nahimic Audio |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 60 Wh |
| Maximale batterijduur | 4 uur |
| Vermogen | 230 W |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Grijs |
| Product breedte | 35.99 cm |
| Product lengte | 25.87 cm |
| Product hoogte | 2.39 cm |
| Product gewicht | 2.38 kg |
| Verpakking hoogte | 8.50 cm |
| Verpakking breedte | 36.20 cm |
| Verpakking lengte | 54.10 cm |
| Verpakkingsgewicht | 3.91 kg |
| Merk | Lenovo |
| Verpakkingsinhoud | Gaming laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 83DV00PLMH |
| EAN | 0198154026080 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar |
| Introductiejaar | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Brailleleesregel, Eye-tracking systemen, Schermlezers, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware |
| BOL Beste prijs | € 978,38 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen in huis |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Inclusief adapter(s) | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Nee |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.