Aanvullende informatie
| Beeldverhouding | 16:10 |
|---|---|
| Schermgrootte | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 |
| Screen technologie | IPS |
| Type schermafwerking | Glanzend |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz |
| Helderheid | 300 |
| Adaptive Sync | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar |
| Type computer processor | Intel Core 5 |
| Processor implementatie | 210H |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.8 |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Geheugenslot 1 | 16 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 16 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 3 | Onbekend |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart model | Onboard videokaart |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Videokaartgeheugen | 6 GB |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad |
| Aantal usb-poorten | 3 |
| USB-versies | USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C |
| Aantal USB type A | 2 |
| Aantal USB type C | 1 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting |
| Sound technology | SonicMaster |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 63 Wh |
| Vermogen | 150 W |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Zwart |
| Product breedte | 35.70 cm |
| Product lengte | 25.07 cm |
| Product hoogte | 2.20 cm |
| Product gewicht | 1.95 kg |
| Verpakking hoogte | 6.80 cm |
| Verpakking breedte | 31.60 cm |
| Verpakking lengte | 49.30 cm |
| Merk | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop en Oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NB15Q1-M00E80 |
| EAN | 4711387828755 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Vergrotingssoftware, Tekst-naar-spraaksoftware, Schermlezers, Eye-tracking systemen, Brailleleesregel |
| BOL Beste prijs | € 869,00 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis |
| Release Date | 2025-02-01 |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Inclusief adapter(s) | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 70 W |
| Snel laden functionaliteit | Nee |
| Verpakkingsgewicht | 3.23 kg |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.