Aanvullende informatie
| Merk | Blackview |
|---|---|
| Model | BV7300 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6931548319023 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return |
| EAN | 6931548319023 |
| CE markering | Zichtbaar |
| Kleur | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 528 g |
| Verpakking lengte | 209 mm |
| Verpakking breedte | 206 mm |
| Verpakking hoogte | 40 mm |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone |
| Soort SIMkaart | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee |
| Provider | Always connected |
| Type Dual-sim | Dual standby |
| Operatingsysteem | Android 14 |
| Scherm afmetingen | 6.67 in |
| Beeldschermresolutie | 1612 x 720 |
| Type scherm | IPS-LCD |
| Opslagcapaciteit | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y |
| Maximum card capaciteit | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD |
| Type lens | Standaard lens |
| Diafragma | 0 |
| Aantal camera's achterzijde | 2 |
| Megapixels | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 32 Megapixel |
| Camera opties | Portretmodus |
| Processor configuratie | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 6 GB |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 15000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja |
| AI functionaliteit | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Ja |
| Schokbestendig | Ja |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee |
| WIFI | Ja |
| Communicatie standard | 4G |
| GPS | Ja |
| A-GPS | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Ja |
| Type input/output | USB-C |
| App werkt op besturingssyteem | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Wifi vereist | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
| Introductiejaar | 2024 |
| Introductiemaand | December |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend |
| Inclusief adapter(s) | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 45.0 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 15.0 W |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Frans |
| Fabrikant Naam | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | A |
| BOL Beste prijs | € 199,00 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja |
| Waarde energielabel | A |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.