Aanvullende informatie
| Beeldverhouding | 16:10 |
|---|---|
| Schermgrootte | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 |
| Screen technologie | IPS |
| Type schermafwerking | Mat |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
| Helderheid | 400 |
| Adaptive Sync | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar |
| Type computer processor | Intel Core i7 |
| Processor implementatie | i7-14650HX |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.2 |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Geheugenslot 1 | 8 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 8 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 3 | Onbekend |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Videokaartgeheugen | 12 GB |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Aantal usb-poorten | 5 |
| USB-versies | USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, Thunderbolt 4 Type C |
| Aantal USB type A | 2 |
| Aantal USB type C | 3 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 2 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Per-key RGB verlichting |
| Sound technology | NAHIMIC 3 |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 90 Wh |
| Vermogen | 330 W |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Gezichtsherkenning |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Grijs |
| Product breedte | 38 cm |
| Product lengte | 29.80 cm |
| Product hoogte | 2.30 cm |
| Product gewicht | 3000 g |
| Verpakking hoogte | 8.50 cm |
| Verpakking breedte | 35.50 cm |
| Verpakking lengte | 56.50 cm |
| Merk | MSI |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, adapter |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9S7-15M142-677 |
| EAN | 4711377247580 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar |
| Introductiejaar | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers, Vergrotingssoftware |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| BOL Beste prijs | € 1.586,64 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja |
| Inclusief adapter(s) | Nee |
| Verpakkingsgewicht | 5.00 kg |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.