Mijn ervaring & tips PC Ryzen 9 9950X
Op 28 maart 2025 begon ik aan een project waar ik al een tijd naar uitkeek: het samenstellen én zelf samenbouwen van mijn eigen high-end game PC. Geen kant-en-klare systemen, maar volledig zelf uitgezocht en in elkaar gezet. In deze blog deel ik mijn ervaring, laat ik foto’s zien van elke stap én geef ik handige tips voor iedereen die hetzelfde wil doen.
De gekozen componenten voor mijn build
Mijn doel was om een stille, krachtige en toekomstbestendige game PC te bouwen. Ik koos daarom voor onderdelen van topkwaliteit:
- Processor: Ryzen 9 9950X
bolLaatst bijgewerkt op: 2 mei 2025 - 03:15 - Moederbord: ASRock X870E Taichi Lite
bolLaatst bijgewerkt op: 2 mei 2025 - 02:02 - Geheugen: 64 GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo RGB
alternate.nlLaatst bijgewerkt op: 2 mei 2025 - 02:01 - Voeding: Corsair RM1000x 2024
bolLaatst bijgewerkt op: 2 mei 2025 - 02:06 - Behuizing: Fractal Design North (Charcoal Black)
alternate.nlLaatst bijgewerkt op: 2 mei 2025 - 02:00 - Koeling: Noctua NH-D15 chromax.black + extra casefan
megekko.nlLaatst bijgewerkt op: 1 mei 2025 - 10:19megekko.nlLaatst bijgewerkt op: 2 mei 2025 - 02:00Er is bij Megekko een upgradekit beschikbaar voor het moederbord, processor en RAM.
megekko.nlLaatst bijgewerkt op: 2 mei 2025 - 01:59
Alle onderdelen heb ik besteld bij Megekko, inclusief een leuke AMD game voucher voor Monster Hunter Wilds als extra bonus.
Stap voor stap samenbouwen
1. CPU installeren
De Ryzen 9 9950X installeren was verrassend eenvoudig dankzij het AM5-socket design. Zorg ervoor dat je de CPU voorzichtig plaatst zonder te forceren, en vergeet de hendel niet te vergrendelen.
2. RAM-geheugen en koeler monteren
Daarna klikte ik de twee DDR5-modules in sleuf A2 en B2. De Noctua NH-D15 paste nét in de Fractal North – check altijd van tevoren of alles qua afmetingen klopt!
3. Moederbord in de kast plaatsen
De behuizing van Fractal heeft een prettig design met veel ruimte. Schroef het moederbord vast met de bijgeleverde schroeven en zorg voor de juiste afstanden met de afstandsbusjes.
4. PSU en kabels installeren
De Corsair RM1000x PSU is volledig modulair, wat het kabelmanagement een stuk overzichtelijker maakt. Ik begon met de 24-pin ATX en de 8-pin CPU kabels.
5. Casefan toevoegen & eindcontrole
Als laatste voegde ik een extra Noctua fan toe aan de bovenkant voor extra airflow. Na een laatste check heb ik alles aangesloten en getest.
Het eindresultaat
Na een paar uur bouwen stond er een krachtige, stille en prachtige PC op mijn keukentafel. Alles werkte meteen. Windows was binnen no-time geïnstalleerd en de prestaties zijn indrukwekkend.
Tips voor het zelf bouwen van je PC
- Controleer de compatibiliteit van alle onderdelen voordat je bestelt (CPU-koeler/kast/voeding)
- Neem de tijd en forceer nooit iets – vooral bij CPU, RAM en GPU
- Werk netjes met kabels voor goede airflow en overzicht
- Test je setup eerst buiten de behuizing als je twijfelt (open-air test)
- Gebruik een anti-statische polsband of werk op een houten tafel
Conclusie: PC bouwen met Ryzen 9 9950X – Moeite meer dan waard
Het bouwen van je eigen PC is niet alleen leuk, het geeft ook enorm veel voldoening. Mijn nieuwe setup met de Ryzen 9 9950X draait als een zonnetje, blijft koel en is fluisterstil. Dankzij de keuze voor kwalitatieve componenten ben ik klaar voor jarenlange topprestaties, zowel voor gaming als voor zware taken zoals video-editing en werken met grote Excel bestanden. Ik kan het iedereen aanraden!
Vergelijk deze artikelen!
Afbeelding |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | AMD Ryzen 9 9950X processor 4,3 GHz 80 MB L2 & L3 Box | Noctua NF-P14s redux-1200 Computer behuizing Ventilator | Box Ventilator Noctua NH-D15 chromax.black | Corsair RM1000x 2025 - ATX12V 3.1 - 1000 Watt - Modulair - PCIe 5.1 - zwart | Asrock X870E Taichi Lite - ATX - Socket AM5 - AMD X870E - DDR5 - USB 4 - Wi-Fi 7 - Realtek Audio | G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N - Geheugen - DDR5 - 64 GB: 2 x 32 GB - 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL30 - 1.40V - AMD EXPO - Non-ECC - zwart | ATX Semi-tower Box Fractal North Black |
Prijs | € 669,00 | € 24,90 | € 126,39 | € 188,00 | € 465,99 | € 258,50 | € 172,20 |
Label | 🏆 Premium keuze | 💰 Beste prijs | |||||
Link |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beoordeling | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Voorraadstatus | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad |
Merk | - | Noctua | Noctua | - | - | - | - |
MPN (Manufacturer Part Number) | 100-100001277WOF | NF-P14S REDUX-1200 | NH-D15 CH.BK | CP-9020271-EU | - | F5-6000J3040G32GX2-TZ5N | FD-C-NOR1C-02 |
Kleur | - | Zwart, Grijs | Zwart | Zwart | - | - | Black |
Type koeler | - | Case Fan | CPU-koeler | - | - | - | - |
Model | AMD Ryzen 9 9950X processor 4,3 GHz 80 MB L2 & L3 Box | NF-P14s redux-1200 | NH-D15 Chromax | - | - | - | Fractal Design North Midi Tower Zwart |
Materiaal | - | - | Aluminium | - | - | - | Staal |
EAN | 0730143315272 | 4716123315254 | 0841501100185 | 0840006667636 | 4710483947445 | 4713294232755 | 7340172704713 |
Aantal ventilatoren inbegrepen | - | - | 2 | - | - | - | - |
CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
Fabrieksgarantie termijn | - | 2 jaar | 1 jaar | 10 jaar | - | 1 jaar | 1 jaar |
Geschikt voor socket | - | - | Socket 1150, Socket 1151, Socket 2011, Socket 2066, Socket 1155, Socket 1156, Socket AM4, Socket AM3, Socket AM2, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2 | - | - | - | - |
Maximale geluidsproductie | - | - | 24.6 dB | - | - | - | - |
Min. toerental | - | - | 300 r/min | - | - | - | - |
Minimale geluidsproductie | - | - | 19.2 dB | - | - | - | - |
Reparatie type | - | - | Carry-in | Carry-in | - | Carry-in | Carry-in |
Taal handleiding | - | Universeel | Universeel | Engels | Engels, Frans, Nederlands, Universeel | - | - |
Type koelsysteem | - | - | Lucht | - | - | - | - |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Schade | Schade | Gebruikersschade | - | Gebruikersschade & Softwarefouten | Gebruikersschade & Softwarefouten |
Verpakking breedte | 123 mm | 195 mm | 190 mm | 219 mm | - | 13.60 cm | 326 mm |
Verpakking hoogte | 38 mm | 37 mm | 235 mm | 131 mm | - | 1.50 cm | 553 mm |
Verpakking lengte | 128 mm | 202 mm | 268 mm | 321 mm | - | 16.20 cm | 565 mm |
Verpakkingsgewicht | - | 300 g | 1320 g | 3887 g | - | 177 g | 7700 g |
Voorzien van LED verlichting | - | - | Nee | Nee | - | - | Nee |
Type computer processor | AMD Ryzen 9 | - | - | - | - | - | - |
Kloksignaalfrequentie | 4.3 GHz | - | - | - | - | - | - |
Maximale processor turbo frequentie | 5.7 | - | - | - | - | - | - |
Aantal processorkernen | 16 | - | - | - | - | - | - |
Aantal Processorthreads | 32 | - | - | - | - | - | - |
Inclusief koeler | Nee | - | - | - | - | - | - |
Thermal Design Power | 170 W | - | - | - | - | - | - |
Geintegreerde videochip | Ja | - | - | - | - | - | - |
CPU soort | Desktop | - | - | - | - | - | - |
Vermogen | - | - | - | 1000 W | - | - | - |
Voeding certificering | - | - | - | 80 Plus Gold | - | - | - |
Modulair | - | - | - | Volledig | - | - | - |
CPU-voedingsconnector | - | - | - | 2 x 4+4-pins | - | - | - |
Aantal PCIe-aansluitingen | - | - | - | 4 | - | - | - |
Aantal SATA-aansluitingen | - | - | - | 12 | - | - | - |
Aantal Molex-aansluitingen | - | - | - | 6 | - | - | - |
Type koeling | - | - | - | Actief | - | - | - |
Type intern geheugen | - | - | - | - | DDR5 | - | - |
Aantal USB 2.0 poorten | - | - | - | - | 6 | - | 0 |
Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | - | - | - | - | 7 | - | 2 |
Aantal ethernet poorten | - | - | - | - | 1 | - | - |
Type moederbord | - | - | - | - | Socket AM5 | - | - |
Chipfabrikant | - | - | - | - | AMD | - | - |
Geheugenkaart soort | - | - | - | - | - | CFast | - |
Aantal 2.5 inch bays | - | - | - | - | - | - | 2 |
Aantal 3.5 inch bays | - | - | - | - | - | - | 2 |
Aantal 5.25 inch bays | - | - | - | - | - | - | 0 |
Aantal USB-C poorten | - | - | - | - | - | - | 1 |
Inclusief voeding | - | - | - | - | - | - | Nee |
Kabelmanagement | - | - | - | - | - | - | Ja |
Maximum aantal fans achterzijde | - | - | - | - | - | - | 1 |
Maximum aantal fans bovenzijde | - | - | - | - | - | - | 2 |
Maximum aantal fans voorzijde | - | - | - | - | - | - | 3 |
Maximum diameter radiator | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
Maximum hoogte CPU-koeler | - | - | - | - | - | - | 170 cm |
Maximum lengte videokaart | - | - | - | - | - | - | 355 cm |
Moederbord form factor | - | - | - | - | - | - | ATX |
Plaats voeding | - | - | - | - | - | - | Onder |
Soort zijpaneel | - | - | - | - | - | - | Gehard glas |
Stoffilter | - | - | - | - | - | - | Ja |
Type aansluiting | - | - | - | - | - | - | USB 3.0, USB 3.1, USB-C |
Type bijvoegsel | - | - | - | - | - | - | Midi-Tower |
Type extern geheugenslot | - | - | - | - | - | - | Geen extern geheugenslot |
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!