Aanvullende informatie
| Type videokaart | AMD Radeon RX 9070 |
|---|---|
| Kloksignaalfrequentie | 2700 GHz |
| Videokaartgeheugen | 16 GB |
| Type intern geheugen | GDDR6 |
| Geheugenbus | 256 |
| Aantal VGA aansluitingen | 0 |
| Aantal DVI aansluitingen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Aantal bezette sleuven in behuizing | 3.5 |
| Minimum Wattage Voeding Videokaart | 800 |
| Voedingaansluiting videokaart | 2x 8 pins |
| MPN (Manufacturer Part Number) | RX-97SWFB3W9 |
| Beeldschermresolutie | 7680 x 4320 |
| Chipfabrikant | AMD |
| Direct-X versie | 12.0 |
| Kleur | Wit |
| Model | XFX Swift Radeon RX 9070 OC Gaming Edition AMD 16 GB GDDR6 |
| Product hoogte | 150 mm |
| Product lengte | 65 mm |
| Taal handleiding | Universeel |
| Type aansluiting | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 |
| Type koeling | Actief |
| Verpakking breedte | 235 mm |
| Verpakking hoogte | 445 mm |
| Verpakking lengte | 125 mm |
| Verpakkingsgewicht | 2350 g |
| Voorzien van LED verlichting | Ja |
| EAN | 0840191502392 |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| BOL Beste prijs | € 643,99 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Uiterlijk 13 april in huis |
| Geheugensnelheid | 20000 MHz |
| Bustype | PCI-Express 5.0 |
| Maximaal aantal schermen | 4 |
| Product breedte | 6.5 cm |
| Raytracing | Ja |
| VR-ready | Ja |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.