Aanvullende informatie
| Beeldverhouding | 16:10 |
|---|---|
| Schermgrootte | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 |
| Screen technologie | IPS |
| Type schermafwerking | Mat |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
| Helderheid | 500 |
| Adaptive Sync | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar |
| Type computer processor | Intel Core i7 |
| Processor implementatie | i7-14650HX |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.2 |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja |
| Maximum intern geheugen | 96 GB |
| Geheugenslot 1 | 8 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 8 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Videokaartgeheugen | 8 GB |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad |
| Aantal usb-poorten | 2 |
| USB-versies | USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A |
| Aantal USB type A | 1 |
| Aantal USB type C | 1 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | 24-zone RGB verlichting |
| Sound technology | Nahimic 3 |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 65 Wh |
| Maximale batterijduur | 0 uur |
| Vermogen | 200 W |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Grijs |
| Product breedte | 35.90 cm |
| Product lengte | 26.64 cm |
| Product hoogte | 2.77 cm |
| Product gewicht | 2.3 kg |
| Verpakking hoogte | 15.30 cm |
| Verpakking breedte | 36.60 cm |
| Verpakking lengte | 55.10 cm |
| Verpakkingsgewicht | 5.31 kg |
| Merk | MSI |
| Verpakkingsinhoud | Gaming laptop, oplader, 20Y bundel |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9S7-15P214-448 |
| EAN | 4711377222617 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Brailleleesregel, Eye-tracking systemen, Schermlezers, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| BOL Beste prijs | € 1.122,34 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Uiterlijk 2 januari in huis |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Nee |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.