Aanvullende informatie
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Kloksignaalfrequentie | 2.3 GHz |
| Aantal streamprocessoren of Cudacores | 10752 |
| Videokaartgeheugen | 16 GB |
| Type intern geheugen | GDDR7 |
| Geheugensnelheid | 30 Gbps |
| Geheugenbus | 256 |
| Aantal VGA aansluitingen | 0 |
| Aantal DVI aansluitingen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2 |
| Aantal bezette sleuven in behuizing | 3.8 |
| Minimum Wattage Voeding Videokaart | 850 |
| Voedingaansluiting videokaart | 1x 16 pins |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90YV0LV0-M0NA00 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Beeldschermresolutie | 7680 x 4320 |
| Bustype | PCI-Express 5.0 |
| Chipfabrikant | Nvidia |
| Direct-X versie | 12.0 Ultimate |
| Fabrikant Naam | TradinQ (importeur) |
| HDCP Compliant | HDCP 2.3 |
| Kleur | Zwart |
| Maximaal aantal schermen | 4 |
| Model | ASUS ROG Astral RTX 5080 – 16GB – OC |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Product breedte | 150 mm |
| Product hoogte | 76 mm |
| Product lengte | 358 mm |
| Raytracing | Ja |
| Reparatie type | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel, Frans, Engels, Duits |
| Type aansluiting | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 |
| Type koeling | Actief |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade & softwarefout |
| VR-ready | Ja |
| Verpakking breedte | 226 mm |
| Verpakking hoogte | 126 mm |
| Verpakking lengte | 431 mm |
| Verpakkingsgewicht | 4323 g |
| Voorzien van LED verlichting | Ja |
| EAN | 4711387837917 |
| BOL Beste prijs | € 1.787,54 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Op voorraad. Voor 22:30 uur besteld, morgen in huis |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.