Aanvullende informatie
| Aantal 2.5 inch bays | 4 |
|---|---|
| Aantal 3.5 inch bays | 2 |
| Aantal 5.25 inch bays | 0 |
| Aantal USB 2.0 poorten | 1 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 2 |
| Aantal USB-C poorten | 0 |
| Aantal ventilatoren inbegrepen | 3 |
| Aanvullende functies | 2.5" Drive Bay: 4+2 (converted from 3.5" drive bays) / (2 SSD trays included) |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Geluidsdempende materialen | Nee |
| Geschikt voor waterkoeling | Ja |
| Inclusief fancontroller | Ja |
| Inclusief voeding | Nee |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kleur | Zwart |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 385JM80 |
| Materiaal | Metaal |
| Maximum aantal fans achterzijde | 1 |
| Maximum aantal fans bovenzijde | 2 |
| Maximum aantal fans onderzijde | Niet ondersteund |
| Maximum aantal fans voorzijde | 2 |
| Maximum aantal fans zijkant | Niet ondersteund |
| Maximum diameter radiator | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
| Maximum hoogte CPU-koeler | 160 cm |
| Maximum lengte videokaart | 350 cm |
| Model | MG140 Air RGB (Black) |
| Moederbord form factor | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Plaats voeding | Onder |
| Soort zijpaneel | Gehard glas |
| Stoffilter | Ja |
| Type LED verlichting | Addressable RGB verlichting |
| Type aansluiting | USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 |
| Type bijvoegsel | Mini Tower |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Verpakking breedte | 268 mm |
| Verpakking hoogte | 472 mm |
| Verpakking lengte | 486 mm |
| Verpakkingsgewicht | 5.45 kg |
| Voorzien van LED verlichting | Ja |
| EAN | 4710483772627 |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Fabrikant Naam | Cougar |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.