Aanvullende informatie
| Aantal 2.5 inch bays | 4 |
|---|---|
| Aantal 3.5 inch bays | 12 |
| Aantal USB 2.0 poorten | 2 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 1 |
| Aantal USB-C poorten | 0 |
| CE markering | Zichtbaar |
| Geschikt voor waterkoeling | Ja |
| Inclusief voeding | Nee |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kleur | Zwart |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CIPHERBKV1 |
| Materiaal | Staal |
| Maximum aantal fans achterzijde | 1 |
| Maximum aantal fans bovenzijde | 3 |
| Maximum aantal fans voorzijde | 3 |
| Maximum diameter radiator | 120 mm |
| Maximum hoogte CPU-koeler | 160 cm |
| Maximum lengte videokaart | 40 cm |
| Model | Aerocool Cipher Midi Tower Zwart |
| Moederbord form factor | ATX |
| Plaats voeding | Onder |
| Soort zijpaneel | Gesloten zijkant |
| Type aansluiting | USB 2.0 |
| Type bijvoegsel | Midi-Tower |
| Verpakking breedte | 546 mm |
| Verpakking hoogte | 270 mm |
| Verpakking lengte | 548 mm |
| Voorzien van LED verlichting | Nee |
| EAN | 4711099471683 |
| BOL Beste prijs | € 86,67 |
| BOL Pre-order | Nee |
| BOL Levering | Uiterlijk 9 april in huis |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Aanvullende functies | Mesh voorpaneel |
| Geluidsdempende materialen | Nee |
| Inclusief fancontroller | Nee |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Verpakkingsgewicht | 7966 g |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.