Aanvullende informatie
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
|---|---|
| Kloksignaalfrequentie | 2535 MHz |
| Aantal streamprocessoren of Cudacores | 7168 |
| Videokaartgeheugen | 12 GB |
| Type intern geheugen | GDDR6X |
| Geheugenbus | 192 |
| Aantal VGA aansluitingen | 0 |
| Aantal DVI aansluitingen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Aantal bezette sleuven in behuizing | 2.5 |
| Minimum Wattage Voeding Videokaart | 750 |
| Voedingaansluiting videokaart | 1x 16 pins |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90YV0KC4-M0NA00 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Beeldschermresolutie | 7680 x 4320 |
| Bustype | PCI-Express 4.0 |
| Chipfabrikant | Nvidia |
| Direct-X versie | 12.0 |
| Fabrikant Naam | Asus |
| Kleur | Zwart |
| Model | ASUS ProArt -RTX4070S-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X |
| Product hoogte | 120 mm |
| Product lengte | 50 mm |
| Raytracing | Ja |
| Reparatie type | Carry-in |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Frans, Nederlands |
| Type aansluiting | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 |
| Type koeling | Actief |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade & Softwarefouten |
| VR-ready | Ja |
| Verpakking breedte | 237 mm |
| Verpakking hoogte | 95 mm |
| Verpakking lengte | 408 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1684.1 g |
| EAN | 4711387513170 |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |






![517x840[1]](https://www.gamemonster.nl/wp-content/uploads/2026/01/517x8401.avif)

![550x371[1]](https://www.gamemonster.nl/wp-content/uploads/2025/12/550x3711.avif)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.